🏷️💪 Track record holder |
|||||
| Order | Racer / Team name | Resulting time | Club | Start time | Finish time |
|---|---|---|---|---|---|
| 🏆 | Michael Zelený | 31m 36s | – | 2026-05-24 10:56:32 | 2026-05-24 11:28:08 |
🏷️Adults 15 – 39 – Male |
|||||
| Order | Racer / Team name | Resulting time | Club | Start time | Finish time |
| 🥇 | Michael Zelený | 31m 36s | – | 2026-05-24 10:56:32 | 2026-05-24 11:28:08 |
| 🥈 | Jan Rejšek | 31m 43s | – | 2026-05-24 10:56:32 | 2026-05-24 11:28:15 |
| 🥉 | Jakub Johánek | 35m 20s | Lagunino OCR Team | 2026-05-24 10:56:32 | 2026-05-24 11:31:52 |
| 4. | Pavel Hait | 36m 05s | – | 2026-05-24 10:56:32 | 2026-05-24 11:32:37 |
| 5. | Jakub Janda | 37m 05s | – | 2026-05-24 10:56:32 | 2026-05-24 11:33:37 |
| 6. | Samuel Tirali | 37m 17s | – | 2026-05-24 10:56:32 | 2026-05-24 11:33:49 |
| 7. | František Vojtek | 39m 03s | – | 2026-05-24 10:56:32 | 2026-05-24 11:35:35 |
| 8. | Michal Beneš | 39m 51s | – | 2026-05-24 10:56:32 | 2026-05-24 11:36:23 |
| 9. | Jan Tošner | 47m 30s | – | 2026-05-24 10:56:32 | 2026-05-24 11:44:02 |
| 10. | Timothy Jan Buchanan | 57m 30s | – | 2026-05-24 10:56:32 | 2026-05-24 11:54:02 |
| 11. | Lukáš Maťocha | 1h 00m 30s | – | 2026-05-24 10:56:32 | 2026-05-24 11:57:02 |
| 12. | David Břešťan | 1h 02m 13s | – | 2026-05-24 10:56:32 | 2026-05-24 11:58:45 |
| 13. | Filip Vít Svoboda | DNF | – | 2026-05-24 10:56:32 | |
🏷️Adults 15 – 39 – Female |
|||||
| Order | Racer / Team name | Resulting time | Club | Start time | Finish time |
| 🥇 | Veronika Divišová | 39m 01s | – | 2026-05-24 10:56:32 | 2026-05-24 11:35:33 |
| 🥈 | Anna Klicperová | 39m 04s | – | 2026-05-24 10:56:32 | 2026-05-24 11:35:36 |
| 🥉 | Adéla Sazimová | 39m 08s | – | 2026-05-24 10:56:32 | 2026-05-24 11:35:40 |
| 4. | Štěpánka Štrosová | 43m 47s | – | 2026-05-24 10:56:32 | 2026-05-24 11:40:19 |
| 5. | Veronika Čermáková | 47m 00s | – | 2026-05-24 10:56:32 | 2026-05-24 11:43:32 |
| 6. | Júlie Kůsová | 47m 13s | – | 2026-05-24 10:56:32 | 2026-05-24 11:43:45 |
| 7. | Renata Komanová | 47m 14s | – | 2026-05-24 10:56:32 | 2026-05-24 11:43:46 |
| 8. | Natálie Belyušová | 50m 38s | Lagunino OCR Team | 2026-05-24 10:56:32 | 2026-05-24 11:47:10 |
| 9. | Sára Tatjana Kotálová | 50m 38s | Lagunino OCR Team | 2026-05-24 10:56:32 | 2026-05-24 11:47:10 |
| 10. | Šárka Šantrůčková | 50m 47s | – | 2026-05-24 10:56:32 | 2026-05-24 11:47:19 |
| 11. | Katarína Kavacká | 52m 30s | – | 2026-05-24 10:56:32 | 2026-05-24 11:49:02 |
| 12. | Lucie Arsenjevová | 58m 22s | – | 2026-05-24 10:56:32 | 2026-05-24 11:54:54 |
| 13. | Adriana Vacková | 59m 58s | – | 2026-05-24 10:56:32 | 2026-05-24 11:56:30 |
| 14. | Kateřina Pelcová | 1h 00m 00s | – | 2026-05-24 10:56:32 | 2026-05-24 11:56:32 |
| 15. | Aneta Maťochová | 1h 00m 32s | – | 2026-05-24 10:56:32 | 2026-05-24 11:57:04 |
| 16. | Sofie Skočilasová | 1h 03m 04s | – | 2026-05-24 10:56:32 | 2026-05-24 11:59:36 |
🏷️Adults 40+ – Male |
|||||
| Order | Racer / Team name | Resulting time | Club | Start time | Finish time |
| 🥇 | Pavel Bláha | 32m 19s | – | 2026-05-24 10:56:32 | 2026-05-24 11:28:51 |
| 🥈 | Tomáš Lisý | 33m 20s | – | 2026-05-24 10:56:32 | 2026-05-24 11:29:52 |
| 🥉 | Ondřej Čábelka | 34m 17s | – | 2026-05-24 10:56:32 | 2026-05-24 11:30:49 |
| 4. | Jan Klouček | 35m 03s | – | 2026-05-24 10:56:32 | 2026-05-24 11:31:35 |
| 5. | Miloslav Švihla | 38m 05s | – | 2026-05-24 10:56:32 | 2026-05-24 11:34:37 |
| 6. | Pavel Svoboda | 38m 42s | – | 2026-05-24 10:56:32 | 2026-05-24 11:35:14 |
| 7. | Martin Chrobák | 40m 59s | – | 2026-05-24 10:56:32 | 2026-05-24 11:37:31 |
| 8. | Jan Klicpera | 42m 01s | – | 2026-05-24 10:56:32 | 2026-05-24 11:38:33 |
| 9. | Jiří Brabec | 47m 22s | – | 2026-05-24 10:56:32 | 2026-05-24 11:43:54 |
| 10. | Pavel Přibyl | 1h 02m 30s | – | 2026-05-24 10:56:32 | 2026-05-24 11:59:02 |
| 11. | Martin Čermák | 1h 06m 22s | – | 2026-05-24 10:56:32 | 2026-05-24 12:02:54 |
🏷️Adults 40+ – Female |
|||||
| Order | Racer / Team name | Resulting time | Club | Start time | Finish time |
| 🥇 | Tereza Krejčíková | 38m 47s | – | 2026-05-24 10:56:32 | 2026-05-24 11:35:19 |
| 🥈 | Barbora Urbánková | 40m 09s | – | 2026-05-24 10:56:32 | 2026-05-24 11:36:41 |
| 🥉 | Zuzana Rendek | 42m 04s | – | 2026-05-24 10:56:32 | 2026-05-24 11:38:36 |
| 4. | Šárka Kůsová | 1h 00m 39s | – | 2026-05-24 10:56:32 | 2026-05-24 11:57:11 |
| 5. | Kathleen Geaney | DNF | – | 2026-05-24 10:56:32 | |
🏷️Děti 12 – 14 |
|||||
| Order | Racer / Team name | Resulting time | Club | Start time | Finish time |
| 🥇 | Denis Mašín | 41m 03s | Lagunino OCR Team | 2026-05-24 10:56:32 | 2026-05-24 11:37:35 |
