🏷️💪 Rekordman tratě
Order | Racer / Team name | Resulting time | Club | Start time | Finish time |
---|---|---|---|---|---|
🥇 | Jakub Janda | 00:21:24 | – | 2025-03-29 12:20:05 | 2025-03-29 12:41:29 |
🏷️Adults – Muži
Order | Racer / Team name | Resulting time | Club | Start time | Finish time |
---|---|---|---|---|---|
🥇 | Jakub Janda | 00:21:24 | – | 2025-03-29 12:20:05 | 2025-03-29 12:41:29 |
🥈 | Jakub Johánek | 00:21:27 | Lagunino OCR Team | 2025-03-29 12:09:42 | 2025-03-29 12:31:09 |
🥉 | Vojtěch Šulc | 00:28:30 | Lagunino OCR Team | 2025-03-29 12:10:34 | 2025-03-29 12:39:04 |
4. | Tomáš Koďousek | 00:28:53 | Lagunino OCR Team | 2025-03-29 12:14:08 | 2025-03-29 12:43:01 |
5. | Jiří Aberle | 00:31:16 | Excalibur Race Team | 2025-03-29 12:11:42 | 2025-03-29 12:42:59 |
6. | Roman Kotlín | 00:32:58 | Lagunino OCR Team | 2025-03-29 12:08:22 | 2025-03-29 12:41:21 |
7. | Jan Toth | 00:46:50 | Lagunino OCR Team | 2025-03-29 12:12:58 | 2025-03-29 12:59:48 |
🏷️Adults – Ženy
Order | Racer / Team name | Resulting time | Club | Start time | Finish time |
---|---|---|---|---|---|
🥇 | Natálie Belyušová | 00:27:21 | Lagunino OCR Team | 2025-03-29 12:18:46 | 2025-03-29 12:46:08 |
🥈 | Jana Tahalová | 00:29:27 | Lagunino OCR Team | 2025-03-29 12:15:08 | 2025-03-29 12:44:35 |
🥉 | Šárka Sejkorová | 00:30:32 | Lagunino OCR Team | 2025-03-29 12:16:11 | 2025-03-29 12:46:44 |
4. | Justýna Kotálová | 00:32:42 | Lagunino OCR Team | 2025-03-29 12:17:36 | 2025-03-29 12:50:18 |
5. | Simona Kopáčová | 00:33:25 | Lagunino OCR Team | 2025-03-29 12:29:01 | 2025-03-29 13:02:27 |
🏷️Duo
Order | Racer / Team name | Resulting time | Club | Start time | Finish time |
---|---|---|---|---|---|
🥇 | O. Abel + V. Čmelík | 00:29:32 | Lagunino OCR Team | 2025-03-29 13:27:02 | 2025-03-29 13:56:34 |
🥈 | A. Kopečková + A. Pavlátová | 00:32:04 | Lagunino OCR Team | 2025-03-29 13:28:40 | 2025-03-29 14:00:44 |
🥉 | R. Čmelíková + T. Abelová | 00:38:02 | Lagunino OCR Team | 2025-03-29 13:31:55 | 2025-03-29 14:09:58 |
4. | J. Johánek + R. Johánek | 00:40:45 | Lagunino OCR Team | 2025-03-29 13:33:29 | 2025-03-29 14:14:14 |
5. | E. Mašín + D. Úbl | 00:43:18 | Lagunino OCR Team | 2025-03-29 13:36:03 | 2025-03-29 14:19:22 |
6. | M. Mašínová + K. Čmelíková | 00:47:05 | Lagunino OCR Team | 2025-03-29 13:30:24 | 2025-03-29 14:17:29 |
🏷️Junior
Order | Racer / Team name | Resulting time | Club | Start time | Finish time |
---|---|---|---|---|---|
🥇 | Albert Kubes | 00:23:41 | Lagunino OCR Team | 2025-03-29 14:43:56 | 2025-03-29 15:07:37 |
🥈 | Sára Tatjana Kotálová | 00:25:12 | Lagunino OCR Team | 2025-03-29 14:45:00 | 2025-03-29 15:10:12 |
🥉 | Lilian Kopečková | 00:31:39 | Lagunino OCR Team | 2025-03-29 14:45:59 | 2025-03-29 15:17:39 |
4. | Timothy Jan Buchanan | 00:38:08 | – | 2025-03-29 14:48:09 | 2025-03-29 15:26:17 |
🏷️Kids I
Order | Racer / Team name | Resulting time | Club | Start time | Finish time |
---|---|---|---|---|---|
🥇 | Karel Hanzlík | 00:26:11 | Atletika Klatovy | 2025-03-29 16:19:26 | 2025-03-29 16:45:38 |
🥈 | Samuel Kysela | 00:29:29 | Lagunino OCR Team | 2025-03-29 16:17:55 | 2025-03-29 16:47:24 |
🥉 | Filip Kopáč | 00:32:18 | Lagunino OCR Team | 2025-03-29 16:16:35 | 2025-03-29 16:48:53 |
4. | Rozálie Šíchová | 00:36:02 | Lagunino OCR Team | 2025-03-29 16:20:53 | 2025-03-29 16:56:55 |
5. | Matěj Černý | 00:36:06 | – | 2025-03-29 16:24:01 | 2025-03-29 17:00:08 |
6. | Kristýna Zaušková | 00:36:38 | Lagunino OCR Team | 2025-03-29 16:22:18 | 2025-03-29 16:58:57 |
7. | Veronika Kopáčová | 00:46:02 | Lagunino OCR Team | 2025-03-29 16:25:42 | 2025-03-29 17:11:44 |
🏷️Kids II
Order | Racer / Team name | Resulting time | Club | Start time | Finish time |
---|---|---|---|---|---|
🥇 | Denis Mašín | 00:21:50 | Lagunino OCR Team | 2025-03-29 16:30:30 | 2025-03-29 16:52:20 |
🥈 | Vratislav Tahal | 00:22:07 | Lagunino OCR Team | 2025-03-29 16:31:28 | 2025-03-29 16:53:36 |
🥉 | Vít Rohlíček | 00:24:08 | Lagunino OCR Team | 2025-03-29 16:32:21 | 2025-03-29 16:56:30 |
4. | Viktor Kopeček | 00:26:22 | Lagunino OCR Team | 2025-03-29 16:34:22 | 2025-03-29 17:00:44 |
5. | Jáchym Čermák | 00:30:25 | Lagunino OCR Team | 2025-03-29 16:35:35 | 2025-03-29 17:06:01 |
6. | Nela Jarušková | 00:33:59 | Lagunino OCR Team | 2025-03-29 16:33:15 | 2025-03-29 17:07:15 |
7. | Tadeáš Kysela | 00:38:06 | Lagunino OCR Team | 2025-03-29 16:37:37 | 2025-03-29 17:15:44 |
🏷️Kids III
Order | Racer / Team name | Resulting time | Club | Start time | Finish time |
---|---|---|---|---|---|
🥇 | Adam Jarušek | 00:23:17 | Lagunino OCR Team | 2025-03-29 16:40:47 | 2025-03-29 17:04:04 |
🥈 | Erik Mašín | 00:24:50 | Lagunino OCR Team | 2025-03-29 16:44:06 | 2025-03-29 17:08:57 |
🥉 | Tereza Balko | 00:25:03 | Lagunino OCR Team | 2025-03-29 16:50:35 | 2025-03-29 17:15:38 |
4. | Dominik Skála | 00:25:16 | Lagunino OCR Team | 2025-03-29 16:42:42 | 2025-03-29 17:07:59 |
5. | Kristýna Čermáková | 00:25:42 | Lagunino OCR Team | 2025-03-29 16:48:24 | 2025-03-29 17:14:06 |
6. | Pavlína Tahalová | 00:26:12 | Lagunino OCR Team | 2025-03-29 16:46:53 | 2025-03-29 17:13:06 |
7. | Tomáš Antoš | 00:50:46 | – | 2025-03-29 16:49:12 | 2025-03-29 17:39:58 |
8. | Šimon Hrachovec | 00:54:32 | Lagunino OCR Team | 2025-03-29 16:45:28 | 2025-03-29 17:40:01 |