🏷️💪 Rekordman tratě |
|||||
| Pořadí | Jména závodníka / týmu | Výsledný čas | Klub | Čas startu | Čas v cíli |
|---|---|---|---|---|---|
| 🏆 | Vratislav Tahal | 20m 23s | Lagunino OCR Team | 2025-09-13 16:34:16 | 2025-09-13 16:54:39 |
🏷️Adults – Muži |
|||||
| Pořadí | Jména závodníka / týmu | Výsledný čas | Klub | Čas startu | Čas v cíli |
| 🥇 | David Titěra | 25m 30s | – | 2025-09-13 12:13:39 | 2025-09-13 12:39:09 |
| 🥈 | Jiří Aberle | 26m 10s | Excalibur Race Team | 2025-09-13 12:11:32 | 2025-09-13 12:37:42 |
🏷️Adults – Ženy |
|||||
| Pořadí | Jména závodníka / týmu | Výsledný čas | Klub | Čas startu | Čas v cíli |
| 🥇 | Jana Tahalová | 27m 08s | Lagunino OCR Team | 2025-09-13 14:21:42 | 2025-09-13 14:48:50 |
| 🥈 | Justýna Kotálová | 27m 14s | Lagunino OCR Team | 2025-09-13 12:15:15 | 2025-09-13 12:42:29 |
| 🥉 | Natálie Belyušová | 28m 19s | Lagunino OCR Team | 2025-09-13 12:17:11 | 2025-09-13 12:45:30 |
🏷️Duo |
|||||
| Pořadí | Jména závodníka / týmu | Výsledný čas | Klub | Čas startu | Čas v cíli |
| 🥇 | O. Abel + V. Čmelík | 35m 23s | Lagunino OCR Team | 2025-09-13 12:33:44 | 2025-09-13 13:09:07 |
| 🥈 | J. Abel + J.Toth | 41m 51s | Lagunino OCR Team | 2025-09-13 12:36:55 | 2025-09-13 13:18:46 |
| 🥉 | M.Mašínová + R.Čmelíková | 42m 03s | Lagunino OCR Team | 2025-09-13 12:40:11 | 2025-09-13 13:22:14 |
| 4. | H. Kuderová + J. Kuderová | 48m 27s | – | 2025-09-13 12:43:55 | 2025-09-13 13:32:22 |
🏷️Junior |
|||||
| Pořadí | Jména závodníka / týmu | Výsledný čas | Klub | Čas startu | Čas v cíli |
| 🥇 | Albert Kubes | 26m 40s | Lagunino OCR Team | 2025-09-13 14:17:48 | 2025-09-13 14:44:28 |
| 🥈 | Erik Janovský | 33m 58s | – | 2025-09-13 14:19:47 | 2025-09-13 14:53:45 |
🏷️Kids I |
|||||
| Pořadí | Jména závodníka / týmu | Výsledný čas | Klub | Čas startu | Čas v cíli |
| 🥇 | Vít Johánek | 21m 10s | Lagunino OCR Team | 2025-09-13 16:25:23 | 2025-09-13 16:46:33 |
| 🥈 | Samuel Kysela | 28m 05s | Lagunino OCR Team | 2025-09-13 16:26:55 | 2025-09-13 16:55:00 |
| 🥉 | Matěj Černý | 29m 49s | – | 2025-09-13 16:28:36 | 2025-09-13 16:58:25 |
🏷️Kids II |
|||||
| Pořadí | Jména závodníka / týmu | Výsledný čas | Klub | Čas startu | Čas v cíli |
| 🥇 | Vratislav Tahal | 20m 23s | Lagunino OCR Team | 2025-09-13 16:34:16 | 2025-09-13 16:54:39 |
| 🥈 | Vít Rohlíček | 22m 13s | Lagunino OCR Team | 2025-09-13 16:35:56 | 2025-09-13 16:58:09 |
| 🥉 | Denis Mašín | 26m 42s | Lagunino OCR Team | 2025-09-13 16:31:16 | 2025-09-13 16:57:58 |
🏷️Kids III |
|||||
| Pořadí | Jména závodníka / týmu | Výsledný čas | Klub | Čas startu | Čas v cíli |
| 🥇 | Erik Mašín | 21m 08s | Lagunino OCR Team | 2025-09-13 16:39:02 | 2025-09-13 17:00:10 |
| 🥈 | Dominik Skála | 21m 20s | Lagunino OCR Team | 2025-09-13 16:40:58 | 2025-09-13 17:02:18 |
| 🥉 | Pavlína Tahalová | 25m 53s | Lagunino OCR Team | 2025-09-13 16:43:04 | 2025-09-13 17:08:57 |
| 4. | Šimon Hrachovec | 38m 08s | Lagunino OCR Team | 2025-09-13 17:18:14 | 2025-09-13 17:56:22 |
| 5. | Lukáš Čmelík | 49m 27s | – | 2025-09-13 16:44:42 | 2025-09-13 17:34:09 |
🏷️Team |
|||||
| Pořadí | Jména závodníka / týmu | Výsledný čas | Klub | Čas startu | Čas v cíli |
| 🥇 | Alpha team | 20m 51s | Lagunino OCR Team | 2025-09-13 15:09:29 | 2025-09-13 15:30:20 |
| 🥈 | Škibiďáci z Lagunina | 23m 42s | Lagunino OCR Team | 2025-09-13 15:13:50 | 2025-09-13 15:37:32 |