🏷️💪 Rekordman tratě |
||||||
| Pořadí | Jména závodníka / týmu | Výsledný čas | Počet penalizací | Klub | Startovní čas | Cílový čas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🏆 | Jonáš Pavlíček | 24m 48s | 0 | – | 2026-10-03 16:49:47 | 2026-10-03 17:14:35 |
🏷️Adults – Muži |
||||||
| Pořadí | Jména závodníka / týmu | Výsledný čas | Počet penalizací | Klub | Startovní čas | Cílový čas |
| 🥇 | Jakub Johánek | 26m 56s | 0 | Lagunino OCR Team | 2026-10-03 12:08:23 | 2026-10-03 12:35:19 |
| 🥈 | Zbyněk Zeman | 27m 50s | 0 | – | 2026-10-03 12:20:46 | 2026-10-03 12:48:36 |
| 🥉 | Daniel Hartl | 28m 31s | 0 | – | 2026-10-03 12:11:52 | 2026-10-03 12:40:23 |
| 4. | Petr Babor | 29m 10s | 1 | – | 2026-10-03 12:18:48 | 2026-10-03 12:46:58 |
| 5. | Anton Naida | 30m 19s | 0 | – | 2026-10-03 12:06:57 | 2026-10-03 12:37:16 |
| 6. | Adam Zeman | 30m 22s | 0 | – | 2026-10-03 12:22:50 | 2026-10-03 12:53:12 |
| 7. | David Titěra | 31m 17s | 0 | – | 2026-10-03 12:13:50 | 2026-10-03 12:45:07 |
| 8. | Jan Kinkor | 35m 27s | 0 | – | 2026-10-03 12:09:55 | 2026-10-03 12:45:22 |
| 9. | Vojtěch Šulc | 39m 42s | 2 | Lagunino OCR Team | 2026-10-03 12:16:45 | 2026-10-03 12:54:27 |
| 10. | Roman Kotlín | 41m 06s | 0 | Lagunino OCR Team | 2026-10-03 12:42:32 | 2026-10-03 13:23:38 |
🏷️Adults – Ženy |
||||||
| Pořadí | Jména závodníka / týmu | Výsledný čas | Počet penalizací | Klub | Startovní čas | Cílový čas |
| 🥇 | Lucie Bláhová | 32m 39s | 0 | – | 2026-10-03 12:24:54 | 2026-10-03 12:57:33 |
| 🥈 | Natálie Belyušová | 34m 40s | 0 | Lagunino OCR Team | 2026-10-03 12:28:03 | 2026-10-03 13:02:43 |
| 🥉 | Simona Kopáčová | 36m 45s | 0 | Lagunino OCR Team | 2026-10-03 12:34:07 | 2026-10-03 13:10:52 |
| 4. | Jana Tahalová | 36m 48s | 0 | Lagunino OCR Team | 2026-10-03 12:36:13 | 2026-10-03 13:13:01 |
| 5. | Justýna Kotálová | 40m 11s | 2 | Lagunino OCR Team | 2026-10-03 12:32:07 | 2026-10-03 13:10:18 |
| 6. | Iveta Hrádková | 43m 38s | 0 | – | 2026-10-03 12:40:40 | 2026-10-03 13:24:18 |
🏷️Duo |
||||||
| Pořadí | Jména závodníka / týmu | Výsledný čas | Počet penalizací | Klub | Startovní čas | Cílový čas |
| 🥇 | Rychlá telátka | 30m 13s | 0 | – | 2026-10-03 13:51:26 | 2026-10-03 14:21:39 |
| 🥈 | Chytré blondýny | 31m 34s | 0 | – | 2026-10-03 13:01:06 | 2026-10-03 13:32:40 |
| 🥉 | Zmrzlý Bobky | 39m 23s | 0 | Lagunino OCR Team | 2026-10-03 11:58:44 | 2026-10-03 12:38:07 |
| 4. | Sonic racing OCR team | 40m 57s | 0 | – | 2026-10-03 12:49:46 | 2026-10-03 13:30:43 |
| 5. | AbelToth | 43m 11s | 1 | Lagunino OCR | 2026-10-03 13:08:16 | 2026-10-03 13:50:27 |
| 6. | ŠarDan | 46m 53s | 0 | – | 2026-10-03 12:38:19 | 2026-10-03 13:25:12 |
| 7. | Legíny v plamenech | 51m 46s | 4 | Lagunino OCR Team | 2026-10-03 13:13:44 | 2026-10-03 14:01:30 |
| 8. | DeMi | 56m 55s | 4 | – | 2026-10-03 13:17:55 | 2026-10-03 14:10:50 |
| 9. | ToP GaN | 1h 03m 13s | 5 | – | 2026-10-03 13:04:58 | 2026-10-03 14:03:11 |
🏷️Junior |
||||||
| Pořadí | Jména závodníka / týmu | Výsledný čas | Počet penalizací | Klub | Startovní čas | Cílový čas |
| 🥇 | Adam Jarušek | 28m 05s | 0 | Lagunino OCR Team | 2026-10-03 15:16:39 | 2026-10-03 15:44:44 |
| 🥈 | Dominik Skála | 29m 37s | 0 | Lagunino OCR Team | 2026-10-03 15:15:06 | 2026-10-03 15:44:43 |
| 🥉 | Lilian Kopečková | 38m 09s | 0 | Lagunino OCR Team | 2026-10-03 15:43:41 | 2026-10-03 16:21:50 |
🏷️KIDS I holky – Ženy |
||||||
| Pořadí | Jména závodníka / týmu | Výsledný čas | Počet penalizací | Klub | Startovní čas | Cílový čas |
| 🥇 | Karolína Pávková | 35m 51s | 0 | – | 2026-10-03 16:28:02 | 2026-10-03 17:03:53 |
| 🥈 | Greta Werner | 35m 59s | 2 | – | 2026-10-03 16:34:13 | 2026-10-03 17:08:12 |
| 🥉 | Veronika Kopáčová | 37m 30s | 0 | Lagunino OCR Team | 2026-10-03 16:30:09 | 2026-10-03 17:07:39 |
| 4. | Markéta Matlachová | 40m 25s | 1 | – | 2026-10-03 16:26:02 | 2026-10-03 17:05:27 |
| 5. | Barbora Hájková | 41m 58s | 4 | – | 2026-10-03 16:32:09 | 2026-10-03 17:10:07 |
🏷️KIDS I kluci – Muži |
||||||
| Pořadí | Jména závodníka / týmu | Výsledný čas | Počet penalizací | Klub | Startovní čas | Cílový čas |
| 🥇 | Matěj Černý | 30m 03s | 0 | – | 2026-10-03 16:11:11 | 2026-10-03 16:41:14 |
| 🥈 | Kylián Solař | 31m 05s | 0 | – | 2026-10-03 16:13:21 | 2026-10-03 16:44:26 |
| 🥉 | Samuel Kysela | 32m 47s | 0 | Lagunino OCR Team | 2026-10-03 16:09:13 | 2026-10-03 16:42:00 |
| 4. | Ruben Johánek | 32m 48s | 1 | – | 2026-10-03 16:15:30 | 2026-10-03 16:47:18 |
| 5. | Jan Diviš Kamler | 33m 46s | 1 | – | 2026-10-03 16:20:04 | 2026-10-03 16:52:50 |
| 6. | Martin Hrádek | 34m 23s | 1 | – | 2026-10-03 16:22:18 | 2026-10-03 16:55:41 |
| 7. | Filip Mašín | 34m 42s | 2 | Lagunino OCR Team | 2026-10-03 16:18:08 | 2026-10-03 16:50:50 |
| 8. | Tomáš Nohel | 35m 25s | 2 | – | 2026-10-03 16:23:58 | 2026-10-03 16:57:23 |
🏷️Kids II |
||||||
| Pořadí | Jména závodníka / týmu | Výsledný čas | Počet penalizací | Klub | Startovní čas | Cílový čas |
| 🥇 | Vít Johánek | 25m 00s | 0 | Lagunino OCR Team | 2026-10-03 16:38:57 | 2026-10-03 17:03:57 |
| 🥈 | Vratislav Tahal | 28m 54s | 0 | Lagunino OCR Team | 2026-10-03 16:45:20 | 2026-10-03 17:14:14 |
| 🥉 | Viktor Kopeček | 30m 16s | 0 | Lagunino OCR Team | 2026-10-03 16:39:57 | 2026-10-03 17:10:13 |
| 4. | Matyáš Babor | 34m 16s | 1 | – | 2026-10-03 16:40:59 | 2026-10-03 17:14:15 |
| 5. | Matyáš Matlach | 39m 02s | 1 | – | 2026-10-03 16:37:33 | 2026-10-03 17:15:35 |
| 6. | Emilie Holubová | 45m 17s | 1 | – | 2026-10-03 16:43:33 | 2026-10-03 17:27:50 |
| 7. | Viktorie Solařová | 46m 27s | 6 | – | 2026-10-03 16:41:43 | 2026-10-03 17:22:10 |
🏷️KIDS III holky – Ženy |
||||||
| Pořadí | Jména závodníka / týmu | Výsledný čas | Počet penalizací | Klub | Startovní čas | Cílový čas |
| 🥇 | Adriana Kopečková | 25m 09s | 0 | – | 2026-10-03 17:01:02 | 2026-10-03 17:26:11 |
| 🥈 | Dominika Brázdová | 25m 47s | 0 | – | 2026-10-03 17:01:57 | 2026-10-03 17:27:44 |
| 🥉 | Pavlína Tahalová | 32m 40s | 0 | Lagunino OCR Team | 2026-10-03 17:04:32 | 2026-10-03 17:37:12 |
| 4. | Julie Čapková | 54m 31s | 11 | – | 2026-10-03 17:03:36 | 2026-10-03 17:47:07 |
🏷️KIDS III kluci – Muži |
||||||
| Pořadí | Jména závodníka / týmu | Výsledný čas | Počet penalizací | Klub | Startovní čas | Cílový čas |
| 🥇 | Jonáš Pavlíček | 24m 48s | 0 | – | 2026-10-03 16:49:47 | 2026-10-03 17:14:35 |
| 🥈 | Denis Mašín | 25m 53s | 0 | Lagunino OCR Team | 2026-10-03 16:51:14 | 2026-10-03 17:17:07 |
| 🥉 | Sebastian Střelec | 26m 30s | 0 | – | 2026-10-03 16:48:38 | 2026-10-03 17:15:08 |
| 4. | Erik Mašín | 28m 20s | 0 | Lagunino OCR Team | 2026-10-03 16:52:14 | 2026-10-03 17:20:34 |
| 5. | Samuel Šeda | 28m 33s | 0 | – | 2026-10-03 16:56:09 | 2026-10-03 17:24:42 |
| 6. | Vít Rohlíček | 29m 04s | 0 | Lagunino OCR Team | 2026-10-03 16:53:39 | 2026-10-03 17:22:43 |
| 7. | Vít Kamler | 32m 47s | 3 | – | 2026-10-03 16:57:13 | 2026-10-03 17:27:00 |
| 8. | Jan Mazanek | 33m 52s | 2 | – | 2026-10-03 16:58:57 | 2026-10-03 17:30:49 |
| 9. | Štěpán Titěra | 40m 58s | 1 | – | 2026-10-03 16:54:39 | 2026-10-03 17:34:37 |
| 10. | Dominik Úbl | 59m 19s | 8 | Lagunino OCR Team | 2026-10-03 16:59:50 | 2026-10-03 17:51:09 |
