🏷️💪 Rekordman tratě |
|||||
| Pořadí | Jména závodníka / týmu | Výsledný čas | Klub | Čas startu | Čas v cíli |
|---|---|---|---|---|---|
| 🏆 | Vratislav Tahal | 10m 07s | Lagunino OCR Team | 2025-08-29 21:17:02 | 2025-08-29 21:27:09 |
🏷️Adults – Muži |
|||||
| Pořadí | Jména závodníka / týmu | Výsledný čas | Klub | Čas startu | Čas v cíli |
| 🥇 | Jakub Johánek | 10m 54s | Lagunino OCR Team | 2025-08-29 22:31:46 | 2025-08-29 22:42:40 |
| 🥈 | Jiří Aberle | 14m 29s | Excalibur Race Team | 2025-08-29 22:29:31 | 2025-08-29 22:44:00 |
| 🥉 | Roman Kotlín | 20m 14s | Lagunino OCR Team | 2025-08-29 22:27:39 | 2025-08-29 22:47:53 |
🏷️Adults – Ženy |
|||||
| Pořadí | Jména závodníka / týmu | Výsledný čas | Klub | Čas startu | Čas v cíli |
| 🥇 | Justýna Kotálová | 15m 04s | Lagunino OCR Team | 2025-08-29 22:41:57 | 2025-08-29 22:57:01 |
🏷️Duo |
|||||
| Pořadí | Jména závodníka / týmu | Výsledný čas | Klub | Čas startu | Čas v cíli |
| 🥇 | O. Abel + V. Čmelík | 14m 52s | Lagunino OCR Team | 2025-08-29 22:44:36 | 2025-08-29 22:59:28 |
| 🥈 | J. Abel + J.Toth | 21m 54s | Lagunino OCR Team | 2025-08-29 22:50:58 | 2025-08-29 23:12:52 |
| 🥉 | M. Mašínová + R. Čmelíková | 22m 02s | Lagunino OCR Team | 2025-08-29 22:47:25 | 2025-08-29 23:09:27 |
🏷️Junior |
|||||
| Pořadí | Jména závodníka / týmu | Výsledný čas | Klub | Čas startu | Čas v cíli |
| 🥇 | Sára Tatjana Kotálová | 12m 07s | Lagunino OCR Team | 2025-08-29 22:37:34 | 2025-08-29 22:49:41 |
| 🥈 | Tomáš Paliulionis | 13m 49s | Lagunino OCR Team | 2025-08-29 22:35:45 | 2025-08-29 22:49:34 |
| 🥉 | Erik Janovský | 15m 27s | Lagunino OCR Team | 2025-08-29 22:33:36 | 2025-08-29 22:49:03 |
| 4. | Kateřina Čmelíková | 20m 02s | Lagunino OCR Team | 2025-08-29 22:39:15 | 2025-08-29 22:59:17 |
🏷️Kids I |
|||||
| Pořadí | Jména závodníka / týmu | Výsledný čas | Klub | Čas startu | Čas v cíli |
| 🥇 | Vít Johánek | 10m 09s | Lagunino OCR Team | 2025-08-29 21:12:23 | 2025-08-29 21:22:32 |
| 🥈 | Karel Hanzlík | 11m 49s | Atletika Klatovy | 2025-08-29 21:08:37 | 2025-08-29 21:20:26 |
| 🥉 | Matěj Černý | 13m 44s | – | 2025-08-29 21:10:08 | 2025-08-29 21:23:52 |
| 4. | Karel Macháček | 15m 02s | – | 2025-08-29 21:06:42 | 2025-08-29 21:21:44 |
🏷️Kids II |
|||||
| Pořadí | Jména závodníka / týmu | Výsledný čas | Klub | Čas startu | Čas v cíli |
| 🥇 | Vratislav Tahal | 10m 07s | Lagunino OCR Team | 2025-08-29 21:17:02 | 2025-08-29 21:27:09 |
| 🥈 | Denis Mašín | 10m 20s | Lagunino OCR Team | 2025-08-29 21:14:54 | 2025-08-29 21:25:14 |
| 🥉 | Daniel Ekene Banye | 13m 56s | – | 2025-08-29 21:18:33 | 2025-08-29 21:32:29 |
🏷️Kids III |
|||||
| Pořadí | Jména závodníka / týmu | Výsledný čas | Klub | Čas startu | Čas v cíli |
| 🥇 | Šimon Hrachovec | 10m 42s | Lagunino OCR Team | 2025-08-29 21:26:15 | 2025-08-29 21:36:57 |
| 🥈 | Erik Mašín | 10m 44s | Lagunino OCR Team | 2025-08-29 21:23:06 | 2025-08-29 21:33:50 |
| 🥉 | Dominik Skála | 10m 48s | Lagunino OCR Team | 2025-08-29 21:24:52 | 2025-08-29 21:35:40 |
| 4. | Jan Kristián Konarski | 11m 02s | – | 2025-08-29 21:27:41 | 2025-08-29 21:38:43 |
| 5. | Samuel Šeda | 11m 03s | Lagunino OCR Team | 2025-08-29 21:33:05 | 2025-08-29 21:44:08 |
| 6. | Adam Jarušek | 11m 21s | Lagunino OCR Team | 2025-08-29 21:21:12 | 2025-08-29 21:32:33 |
| 7. | Pavlína Tahalová | 12m 48s | Lagunino OCR Team | 2025-08-29 21:34:27 | 2025-08-29 21:47:15 |
| 8. | Richard Malý | 15m 12s | – | 2025-08-29 21:30:54 | 2025-08-29 21:46:06 |
| 9. | Zdeněk Zázvorka | 16m 52s | – | 2025-08-29 21:29:05 | 2025-08-29 21:45:57 |
| 10. | Lukáš Čmelík | 19m 21s | – | 2025-08-29 21:36:20 | 2025-08-29 21:55:41 |